Description
Caractéristiques techniques
23 types et variantes d'avions (Airbus / Boeing / Bombardier / Embraer / Fokker / Sukhoi)
Plusieurs prises pour plusieurs types
Enregistrements d'avions nets et isolés, sans bruit de fond
Fichiers WAV à 96 kHz / 24 bits
Paire stéréo Sennheiser MKH 8040
Enregistreur Sonosax SX-R4+
Noms de fichiers conformes à la norme UCS 8.2.1
Plus de 20 champs de métadonnées intégrées au format BWAV / iXML / Soundminer
Utilisation libre de droits dans le cadre de projets commerciaux
Description
Une collection ciblée d’enregistrements de survols d’avions de ligne commerciaux, chaque enregistrement étant précisément identifié par le type et la variante de l’appareil. Du rugissement grave et soutenu d’un Boeing 777-300ER au son plus aigu caractéristique du turbopropulseur d’un Bombardier Dash 8 Q400, cette bibliothèque rend compte de l’aviation civile moderne. Tous les survols ont été enregistrés à l’aide de microphones Sennheiser MKH 8040, qui capturent les harmoniques de la cellule et des moteurs avec un niveau de détail et une marge dynamique exceptionnels, ce qui les rend parfaitement adaptés aux traitements de conception sonore. Les enregistrements ont été réalisés avec un enregistreur Sonosax SX-R4+, offrant le faible bruit propre et le chemin de signal cristallin qu’exigent les sources distantes de ce type. La paire de microphones était orientée verticalement vers chaque avion au moment de son survol. Les enregistrements présentent une profondeur stéréo mais aucun mouvement de gauche à droite, ce qui vous offre une flexibilité totale pour les positionner et les panoramiser librement dans le mixage. La progression naturelle du survol est préservée grâce au bruit constant du moteur et de la cellule, dont la tonalité, la présence et le caractère Doppler évoluent à mesure que l’avion s’approche, passe au-dessus de nos têtes et s’éloigne.
s sur les avions inclus: Airbus A319-112, Airbus A319-114, Airbus A319-131, Airbus A319-132, Airbus A320-211, Airbus A320-214, Airbus A320-216, Airbus A320-232, Airbus A321-231, Airbus A321-232, Airbus A330-303, Boeing 737-86J, Boeing 737-8EH, Boeing 737-8F2, Boeing 737-8HC, Boeing 737-8K2, Boeing 737-8Q8, Boeing 757-256, Boeing 777-3F2-ER, Bombardier Dash 8 Q400, Embraer ERJ-175STD, Fokker 100, Sukhoi Superjet 100-95B

Métadonnées et liste de fichiers UCS
À l'instar de toutes nos collections SHAPINGWAVES, chaque fichier WAV de cette bibliothèque est doté de noms de fichiers UCS et de plus de 20 champs de métadonnées intégrées conformes à la norme UCS 8.2.1 (BWAV, iXML, LIST/INFO, Soundminer).
Les champs de métadonnées comprennent : CategoryFull , Category, SubCategory, CatID, FXName, Description, BWDescription, CDDescription, CDTitle, Recordist, Designer, Artist, Manufacturer, Publisher, Source, URL, VendorCategory, ixmlNote, OpenTier, LongID, ShortID, Library, Keywords, TrackTitle, Microphone, Location, MicPerspective, RecMedium, RecType, Track, Version, ISRC.
Traductions des métadonnées fournies en 40 langues (fichiers TSV/XLSX), couvrant les traductions des champs « Description », « BWDescription », « CDTitle », « TrackTitle », « CDDescription », « FXName » et « Keywords ». Nous fournissons les traductions officielles des catégories et sous-catégories UCS 8.2.1 pour chacune des 20 langues prises en charge par la norme UCS 8.2.1. Les 40 langues suivantes sont incluses : arabe, bengali, chinois simplifié, chinois traditionnel, tchèque, danois, néerlandais, estonien, farsi, finnois, français, géorgien, allemand, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, malais, norvégien, polonais, portugais du Brésil, portugais européen, roumain, russe, serbe, espagnol, suédois, tamoul, télougou, thaï, turc, ukrainien, ourdou, vietnamien, xhosa, zoulou
| Filename | Duration (M:S:Ms | CatID | BWDescription | CategoryFull | Category | SubCategory | RecID | AudioFileType | FXName | BitDepth | CDDescription | CDTitle | ChannelLayout | CreationDate | Recordist | Designer | Artist | Manufacturer | Publisher | Source | URL | TrackYear | ReleaseDate | Mood | OpenTier | Key | VendorCategory | Index | ixmlNote | Channels | LongID | ShortID | Ultrasonics | Library | Keywords | TrackTitle | Microphone | Location | MicPerspective | RecMedium | Notes | UserCategory | RecType | SampleRate | Track | Version | Usage | UserComments | Volume | Tempo | ISRC | BWDate | ixmlProject | BWOriginator | Lyrics | ISWC | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:07.631 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.740 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-001 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:56.348 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.741 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-002 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:51.686 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.742 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-003 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:03.033 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.743 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 114 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-114, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-114, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-004 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:52.141 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.744 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 131 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-131, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-131, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-005 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:53.073 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.745 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 132 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-132, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-132, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-006 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:57.937 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.746 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 132 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-132, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-132, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-007 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:43.538 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.747 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 211 - CFM56-5A | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-211, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5A Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-211, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5A ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-008 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:35.540 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.748 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-009 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:47.941 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.749 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-011 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:05.017 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.750 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-010 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:45.995 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.751 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-012 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:46.718 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.752 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 216 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-216, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-216, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-013 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:54.819 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.753 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-014 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:57.063 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.754 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-015 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:47.106 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.755 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 231 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-231, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-231, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-016 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:51.743 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.756 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 231 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-231, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-231, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-017 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:07.475 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.757 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-018 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
