描述
规格
23种机型及变体(空客/波音/庞巴迪/巴西航空工业公司/福克/苏霍伊)
多种类型的多次拍摄
干净、纯净且不含背景噪音的飞机录音
96 kHz / 24 位 WAV 文件
森海塞尔 MKH 8040 立体声麦克风对
Sonosax SX-R4+ 录音机
符合 UCS 8.2.1 标准的文件名
20多个字段的嵌入式BWAV/iXML/Soundminer元数据
可在商业项目中免版税使用
描述
这是一套精心汇编的商用客机飞越音效合集,每段录音均明确标注了机型及型号。从波音777-300ER深沉而持续的轰鸣声,到庞巴迪Dash 8 Q400高亢的涡轮螺旋桨发动机特征声,本音效库全面呈现了现代客运航空的声景。 所有飞越音效均采用森海塞尔MKH 8040麦克风录制,以极高的细节表现力和动态余量精准捕捉了机身与发动机的谐波,非常适合用于音效设计处理。录音使用Sonosax SX-R4+录音机完成,其极低的自噪声和纯净的信号路径,完全满足此类远距离声源的录制需求。 当每架飞机从头顶飞过时,麦克风对均直指上空。录音具有立体声深度,但没有左右移动,让您在混音中能够完全灵活地自由定位和调整声像。飞越过程的自然演变通过持续的发动机和机身噪音得以保留,随着飞机接近、飞越头顶并逐渐远去,其音调、临场感和多普勒效应特征也会随之变化。
包含机型:
空客A319-112、空客A319-114、空客A319-131、空客A319-132、空客A320-211、空客A320-214、空客A320-216、 空客A320-232、空客A321-231、空客A321-232、空客A330-303、波音737-86J、波音737-8EH、波音737-8F2、波音737-8HC、波音737-8K2、波音737-8Q8、 波音757-256、波音777-3F2-ER、庞巴迪Dash 8 Q400、巴西航空工业公司ERJ-175STD、福克100、苏霍伊超级喷气机100-95B

UCS 元数据与文件列表
与我们所有的 SHAPINGWAVES 系列一样,本音频库中的每个 WAV 文件均采用 UCS 文件命名规范,并包含 20 多个符合 UCS 8.2.1 标准的嵌入式元数据字段(BWAV、iXML、LIST/INFO、Soundminer)。
元数据字段包括 :CategoryFull 、Category、SubCategory、CatID、FXName、Description、BWDescription、CDDescription、CDTitle、Recorder、Designer、Artist、Manufacturer、Publisher、Source、URL、VendorCategory、ixmlNote、OpenTier、LongID、ShortID、Library、Keywords、TrackTitle、Microphone、Location、MicPerspective、RecMedium、RecType、Track、Version、ISRC。
提供40种语言的元数据翻译(TSV/XLSX文件),涵盖Description、BWDescription、CDTitle、TrackTitle、CDDescription、 FXName和Keywords字段的翻译。我们为UCS 8.2.1支持的20种语言中的每一种,均提供官方的UCS 8.2.1类别/子类别翻译。包含以下40种语言: 阿拉伯语、 孟加拉语、 简体中文、 繁体中文、 捷克语、 丹麦语、 荷兰语、 爱沙尼亚语、 波斯语、 芬兰语、 法语、 格鲁吉亚语、 德语、 希腊语、 希伯来语、 印地语、 匈牙利语、 印尼语、 意大利语、 日语、 韩语、 马来语、 挪威语、 波兰语、 巴西葡萄牙语、 欧洲葡萄牙语、 罗马尼亚语、 俄语、 塞尔维亚语、 西班牙语、 瑞典语、 泰米尔语、 泰卢固语, 泰语, 土耳其语, 乌克兰语, 乌尔都语, 越南语, 科萨语, 祖鲁语
| Filename | Duration (M:S:Ms | CatID | BWDescription | CategoryFull | Category | SubCategory | RecID | AudioFileType | FXName | BitDepth | CDDescription | CDTitle | ChannelLayout | CreationDate | Recordist | Designer | Artist | Manufacturer | Publisher | Source | URL | TrackYear | ReleaseDate | Mood | OpenTier | Key | VendorCategory | Index | ixmlNote | Channels | LongID | ShortID | Ultrasonics | Library | Keywords | TrackTitle | Microphone | Location | MicPerspective | RecMedium | Notes | UserCategory | RecType | SampleRate | Track | Version | Usage | UserComments | Volume | Tempo | ISRC | BWDate | ixmlProject | BWOriginator | Lyrics | ISWC | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:07.631 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.740 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-001 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:56.348 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.741 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-002 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:51.686 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.742 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-003 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:03.033 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.743 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 114 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-114, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-114, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-004 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:52.141 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.744 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 131 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-131, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-131, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-005 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:53.073 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.745 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 132 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-132, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-132, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-006 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:57.937 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.746 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 132 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-132, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-132, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-007 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:43.538 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.747 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 211 - CFM56-5A | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-211, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5A Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-211, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5A ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-008 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:35.540 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.748 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-009 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:47.941 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.749 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-011 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:05.017 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.750 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-010 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:45.995 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.751 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-012 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:46.718 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.752 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 216 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-216, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-216, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-013 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:54.819 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.753 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-014 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:57.063 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.754 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-015 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:47.106 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.755 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 231 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-231, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-231, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-016 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:51.743 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.756 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 231 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-231, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-231, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-017 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:07.475 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.757 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-018 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A330 303 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:43.576 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A330-303 jet airliner with TRENT 700 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.758 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A330 303 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A330-303 jet airliner with TRENT 700 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A330 303 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A330 303 - TRENT 700 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A330-303, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, TRENT 700 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A330-303, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, TRENT 700 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-019 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A330-303 jet airliner with TRENT 700 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
