Descripción
Características técnicas
23 tipos y variantes de aviones (Airbus / Boeing / Bombardier / Embraer / Fokker / Sukhoi)
Varias tomas para distintos tipos
Grabaciones de aviones nítidas y aisladas, sin ruido de fondo
Archivos WAV a 96 kHz / 24 bits
Par estéreo Sennheiser MKH 8040
Grabadora Sonosax SX-R4+
Nombres de archivo conformes con la norma UCS 8.2.1
Más de 20 campos de metadatos BWAV, iXML y Soundminer incrustados
Libre de derechos de autor para su uso en proyectos comerciales
Descripción
Una colección especializada de sobrevuelos de aviones comerciales, en la que cada grabación está identificada con precisión según el tipo y la variante de la aeronave. Desde el rugido profundo y sostenido de un Boeing 777-300ER hasta el característico sonido más agudo del turbopropulsor de un Bombardier Dash 8 Q400, esta biblioteca recoge la esencia de la aviación de pasajeros moderna. Todos los sobrevuelos se grabaron con micrófonos Sennheiser MKH 8040, que captan los armónicos del fuselaje y los motores con gran detalle y margen dinámico, lo que los hace idóneos para aplicaciones de diseño de sonido. Las grabaciones se realizaron con una grabadora Sonosax SX-R4+, que ofrece el bajo ruido propio y la ruta de señal impecable que exigen fuentes distantes de este tipo. El par de micrófonos se orientó directamente hacia arriba, hacia cada avión a medida que pasaba por encima. Las grabaciones tienen profundidad estéreo, pero no presentan movimiento de izquierda a derecha, lo que te ofrece total flexibilidad para colocarlas y panoramizarlas libremente en la mezcla. La progresión natural del sobrevuelo se conserva en el ruido constante del motor y del fuselaje, que cambia de tono, presencia y carácter Doppler a medida que el avión se acerca, pasa por encima y se aleja.
Aviones incluidos
, Airbus A319-112, Airbus A319-114, Airbus A319-131, Airbus A319-132, Airbus A320-211, Airbus A320-214, Airbus A320-216, Airbus A320-232, Airbus A321-231, Airbus A321-232, Airbus A330-303, Boeing 737-86J, Boeing 737-8EH, Boeing 737-8F2, Boeing 737-8HC, Boeing 737-8K2, Boeing 737-8Q8, Boeing 757-256, Boeing 777-3F2-ER, Bombardier Dash 8 Q400, Embraer ERJ-175STD, Fokker 100, Sukhoi Superjet 100-95B

Metadatos y lista de archivos de UCS
Al igual que todas nuestras colecciones SHAPINGWAVES, cada archivo WAV de esta biblioteca incluye nombres de archivo en UCS y más de 20 campos de metadatos incrustados que cumplen con la norma UCS 8.2.1 (BWAV, iXML, LIST/INFO, Soundminer).
Los campos de metadatos incluyen : CategoryFull , Category, SubCategory, CatID, FXName, Description, BWDescription, CDDescription, CDTitle, Recordist, Designer, Artist, Manufacturer, Publisher, Source, URL, VendorCategory, ixmlNote, OpenTier, LongID, ShortID, Library, Keywords, TrackTitle, Microphone, Location, MicPerspective, RecMedium, RecType, Track, Version, ISRC.
Traducciones de metadatos disponibles en 40 idiomas (archivos TSV/XLSX), que incluyen las traducciones de los campos «Description», «BWDescription», «CDTitle», «TrackTitle», «CDDescription», «FXName» y «Keywords ». Proporcionamos traducciones oficiales de categorías y subcategorías según la norma UCS 8.2.1 para cada uno de los 20 idiomas compatibles con dicha norma. Se incluyen los siguientes 40 idiomas: árabe, bengalí, chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, neerlandés, estonio, farsi, finés, francés, georgiano, alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, noruego, polaco, portugués de Brasil, portugués europeo, rumano, ruso, serbio, español, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano, urdu, vietnamita, xhosa, zulú
| Filename | Duration (M:S:Ms | CatID | BWDescription | CategoryFull | Category | SubCategory | RecID | AudioFileType | FXName | BitDepth | CDDescription | CDTitle | ChannelLayout | CreationDate | Recordist | Designer | Artist | Manufacturer | Publisher | Source | URL | TrackYear | ReleaseDate | Mood | OpenTier | Key | VendorCategory | Index | ixmlNote | Channels | LongID | ShortID | Ultrasonics | Library | Keywords | TrackTitle | Microphone | Location | MicPerspective | RecMedium | Notes | UserCategory | RecType | SampleRate | Track | Version | Usage | UserComments | Volume | Tempo | ISRC | BWDate | ixmlProject | BWOriginator | Lyrics | ISWC | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:07.631 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.740 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-001 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:56.348 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.741 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-002 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:51.686 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.742 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 112 Plane3 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 112 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-112, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-112, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-003 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-112 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:03.033 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.743 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 114 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 114 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-114, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-114, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-004 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-114 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:52.141 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.744 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 131 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 131 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-131, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-131, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-005 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-131 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:53.073 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.745 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 132 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-132, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-132, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-006 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:57.937 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.746 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A319 132 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A319 132 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A319-132, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A319-132, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-007 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A319-132 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:43.538 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.747 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 211 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 211 - CFM56-5A | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-211, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5A Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-211, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5A ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-008 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-211 jet airliner with CFM56-5A engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:35.540 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.748 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane1 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-009 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:47.941 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.749 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-011 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:05.017 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.750 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane3 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-010 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:45.995 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.751 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 214 Plane4 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 214 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-214, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-214, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-012 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-214 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:46.718 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.752 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 216 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 216 - CFM56-5B | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-216, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, CFM56-5B Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-216, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, CFM56-5B ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-013 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-216 jet airliner with CFM56-5B engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:54.819 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.753 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-014 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:57.063 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.754 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A320 232 Plane2 | 06/05/2026 03:45 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A320 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A320-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A320-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-015 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A320-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:47.106 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.755 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 231 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-231, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-231, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-016 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 00:51.743 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.756 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 231 Plane2 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 231 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-231, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-231, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-017 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-231 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
| AEROJet_Airplane-Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1_SWVS_Airliner Flyovers.wav | 01:07.475 | AEROJet | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | AIRCRAFT-JET | AIRCRAFT | JET | 4.757 | WAVE | Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1 | 24 | AIRCRAFT-JET - Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | Airliner Overhead Passby Airbus A321 232 Plane1 | 06/05/2026 03:46 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 06/05/2026 | JET - AIRBUS A321 232 - V2500 | Airplane | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | -1 | Airliner Flyovers | Airliner, Passby, Jet, Airbus A321-232, Approaching, Overhead, Passing, Airplane, V2500 Engine | AIRLINER, PASSBY, JET, AIRBUS A321-232, APPROACHING, OVERHEAD, PASSING, AIRPLANE, V2500 ENGINE | 96.000 | 0 | 1 | https: | SWVS18-018 | 2026-05-06 | Airliner Flyovers | SWVS | AIRL | Airbus A321-232 jet airliner with V2500 engine approaching and passing by overhead | ||||||||||||||||
