Descripción
Características técnicas
Sonidos del motor de un cuadricóptero
Grabaciones estéreo de primer plano + micrófonos de contacto y de bobina
Varias velocidades y variantes
38 archivos con nombres descriptivos
Archivos WAV a 192 kHz / 24 bits
Metadatos de Soundminer integrados
2,5 GB en formato Zip / Descarga rápida
Contenido
Tanto si estás trabajando en un proyecto que requiere los sonidos del motor de un dron cuadricóptero real, como si tienes intención de utilizar las grabaciones como material de partida para el diseño de sonido de todo tipo de máquinas, esta colección te puede resultar útil.
Hemos grabado perspectivas sonoras estáticas a diferentes velocidades, intensidades y combinaciones de rotores. La colección incluye grabaciones prolongadas a velocidades constantes, variaciones de aceleración y desaceleración, diversas maniobras y movimientos aleatorios de los rotores. Todos los sonidos se captaron a 192 kHz utilizando un par estéreo Sennheiser MKH 8040 y convertidores D/A RME UFX.
Hemos grabado todo lo anterior con micrófonos de contacto y de bobina, lo que te ofrece una perspectiva sonora menos realista y más futurista de los motores del dron, en lugar del movimiento del aire provocado por los rotores. Mezcla esas grabaciones con las del MKH 8040 para crear tu propia combinación de sonidos de motor: ya sea un dron, una nave espacial u otros tipos de vehículos futuristas.
Metadatos y lista de archivos de UCS
Al igual que todas nuestras colecciones SHAPINGWAVES, cada archivo WAV de esta biblioteca incluye nombres de archivo en UCS y más de 20 campos de metadatos incrustados que cumplen con la norma UCS 8.2.1 (BWAV, iXML, LIST/INFO, Soundminer).
Los campos de metadatos incluyen : CategoryFull , Category, SubCategory, CatID, FXName, Description, BWDescription, CDDescription, CDTitle, Recordist, Designer, Artist, Manufacturer, Publisher, Source, URL, VendorCategory, ixmlNote, OpenTier, LongID, ShortID, Library, Keywords, TrackTitle, Microphone, Location, MicPerspective, RecMedium, RecType, Track, Version, ISRC.
Traducciones de metadatos disponibles en 40 idiomas (archivos TSV/XLSX), que incluyen las traducciones de los campos «Description», «BWDescription», «CDTitle», «TrackTitle», «CDDescription», «FXName» y «Keywords ». Proporcionamos traducciones oficiales de categorías y subcategorías según la norma UCS 8.2.1 para cada uno de los 20 idiomas compatibles con dicha norma. Se incluyen los siguientes 40 idiomas: árabe, bengalí, chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, neerlandés, estonio, farsi, finés, francés, georgiano, alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, noruego, polaco, portugués de Brasil, portugués europeo, rumano, ruso, serbio, español, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano, urdu, vietnamita, xhosa, zulú
| Filename | Duration (M:S:Ms | CatID | BWDescription | CategoryFull | Category | SubCategory | RecID | AudioFileType | FXName | BitDepth | CDDescription | CDTitle | ChannelLayout | CreationDate | Recordist | Designer | Artist | Manufacturer | Publisher | Source | URL | TrackYear | ReleaseDate | Mood | OpenTier | Key | VendorCategory | Index | ixmlNote | Channels | LongID | ShortID | Ultrasonics | Library | Keywords | TrackTitle | Microphone | Location | MicPerspective | RecMedium | Notes | UserCategory | RecType | SampleRate | Track | Version | Usage | UserComments | Volume | Tempo | ISRC | BWDate | ixmlProject | BWOriginator | Lyrics | ISWC | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERORadio_UAV Engine Backward Constant EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:01.111 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Backwards, Constant, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.353 | WAVE | UAV Engine Backward Constant EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Backwards, Constant, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Backward Constant EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE BACKWARD | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-001 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Backwards, Constant, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Backward Constant_SWVS_Quadcopter.wav | 01:01.111 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Backwards, Constant, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.354 | WAVE | UAV Engine Backward Constant | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Backwards, Constant, MKH 8040 | UAV Engine Backward Constant | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE BACKWARD | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-002 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Backwards, Constant, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Forward Constant EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:17.383 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forwards, Constant, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.355 | WAVE | UAV Engine Forward Constant EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forwards, Constant, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Forward Constant EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE FORWARD | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-003 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forwards, Constant, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Forward Constant_SWVS_Quadcopter.wav | 01:17.383 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forwards, Constant, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.356 | WAVE | UAV Engine Forward Constant | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forwards, Constant, MKH 8040 | UAV Engine Forward Constant | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE FORWARD | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-004 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forwards, Constant, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Forward Flying Random EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 00:39.822 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forward Flying, Random Motor Movements, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.357 | WAVE | UAV Engine Forward Flying Random EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forward Flying, Random Motor Movements, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Forward Flying Random EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE FORWARD | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-005 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forward Flying, Random Motor Movements, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Forward Flying Random_SWVS_Quadcopter.wav | 00:39.822 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forward Flying, Random Motor Movements, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.358 | WAVE | UAV Engine Forward Flying Random | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forward Flying, Random Motor Movements, MKH 8040 | UAV Engine Forward Flying Random | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE FORWARD | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-006 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Forward Flying, Random Motor Movements, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Idle Constant EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:12.668 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Idle, Constant, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.359 | WAVE | UAV Engine Idle Constant EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Idle, Constant, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Idle Constant EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE IDLE | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-007 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Idle, Constant, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Idle Constant_SWVS_Quadcopter.wav | 01:12.668 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Idle, Constant, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.360 | WAVE | UAV Engine Idle Constant | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Idle, Constant, MKH 8040 | UAV Engine Idle Constant | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE IDLE | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-008 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Idle, Constant, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Constant EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:04.108 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left, Constant, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.361 | WAVE | UAV Engine Left Constant EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left, Constant, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Left Constant EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE LEFT CONSTANT | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-009 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left, Constant, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Constant_SWVS_Quadcopter.wav | 01:04.108 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left, Constant, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.362 | WAVE | UAV Engine Left Constant | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left, Constant, MKH 8040 | UAV Engine Left Constant | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE LEFT CONSTANT | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-010 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left, Constant, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Constant EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:15.914 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Constant, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.363 | WAVE | UAV Engine Left Turn Constant EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Constant, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Left Turn Constant EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE LEFT CONSTANT | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-011 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Constant, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Constant_SWVS_Quadcopter.wav | 01:15.914 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Constant, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.364 | WAVE | UAV Engine Left Turn Constant | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Constant, MKH 8040 | UAV Engine Left Turn Constant | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE LEFT CONSTANT | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-012 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Constant, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Short 3x EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 00:36.525 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Short Acceleration X 3, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.365 | WAVE | UAV Engine Left Turn Short 3x EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Short Acceleration X 3, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Left Turn Short 3x EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE LEFT SHORT | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-013 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Short Acceleration X 3, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Short 3x_SWVS_Quadcopter.wav | 00:36.525 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Short Acceleration X 3, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.366 | WAVE | UAV Engine Left Turn Short 3x | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Short Acceleration X 3, MKH 8040 | UAV Engine Left Turn Short 3x | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE LEFT SHORT | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-014 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Short Acceleration X 3, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Long EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:36.814 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Slowly Speeding Up And Slowing Down, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.367 | WAVE | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Long EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Slowly Speeding Up And Slowing Down, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Long EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE TURN VARIABLE | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-015 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Slowly Speeding Up And Slowing Down, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Long_SWVS_Quadcopter.wav | 01:36.814 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Slowly Speeding Up And Slowing Down, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.368 | WAVE | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Long | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Slowly Speeding Up And Slowing Down, MKH 8040 | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Long | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE TURN VARIABLE | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-016 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Slowly Speeding Up And Slowing Down, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Short EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 01:18.736 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Quickly Speeding Up And Slowing Down, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.369 | WAVE | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Short EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Quickly Speeding Up And Slowing Down, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Short EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE TURN VARIABLE | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-017 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Quickly Speeding Up And Slowing Down, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Short_SWVS_Quadcopter.wav | 01:18.736 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Quickly Speeding Up And Slowing Down, MKH 8040 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.370 | WAVE | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Short | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Quickly Speeding Up And Slowing Down, MKH 8040 | UAV Engine Left Turn Slow Fast Slow Short | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 15/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE TURN VARIABLE | Sennheiser MKH 8040 | OB | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-018 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Engine Left Turn, Quickly Speeding Up And Slowing Down, MKH 8040 | ||||||||||||||||
| AERORadio_UAV Engine Random EMF_SWVS_Quadcopter.wav | 00:32.755 | AERORadio | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Random Movements, Coilmic, EMF Pickup | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED | AIRCRAFT | RADIO CONTROLLED | 1.371 | WAVE | UAV Engine Random EMF | 24 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED - DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Random Movements, Coilmic, EMF Pickup | UAV Engine Random EMF | 15/12/2024 11:04 PM | David Kamp | David Kamp | shapingwaves.com | shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | https://shapingwaves.com | 27/09/2014 | AIRCRAFT-RADIO CONTROLLED-QUADCOPTER | 1 | 2 | SHAPINGWAVES | SWVS | Quadcopter | Quadcopter, Drone, Engine, Flight, Fly, Motors, Radio Controlled, RC | QUADCOPTER ENGINE RANDOM | Custom EMF Pickup | EMF | STEREO | 192.000 | 0 | 2 | https: | SWVS06-019 | Quadcopter | SWVS | QUAD | DJI Phantom 2 Quadcopter Drone, Engine Closeup, Random Movements, Coilmic, EMF Pickup | ||||||||||||||||
